Запасные части к поршневым компрессорам: 305ВП-16/70 | 2ВМ4-24/9 | 305ВП-30/8 | 2ВМ4-27/9
Холодильники | 202ВП-10/8 | 302ВП-10/8 | ВП2-10/9 | ВП2-10/9М | ВП-20/8М | ВП3-20/9 | 7ВП-20/220 |2ГП-4/5 | 2ГП-6/18 | 3ГП-5/220 | 3ГП-13/18 | 2ВП-2/220 | ВП-50/8 | ВП-50/8М | 2ВМ2,5-12/9 | 2ВМ2,5-14/9 | 2ВМ2,5-9/101М | 2ВМ2,5-5/221 | СД-9/101М | 2ВП-6/35М | 2ГП-2/220М | 3ГП-12/35 | 3ГП-20/8
Компрессор поршневой 305ВП-16/70
ВНИМАНИЕ! В таблицах приведены не все наименования и чертежные номера компрессоров.
|
№ п/п |
Наименование детали |
Кол-во на 1 компр. |
Масса (Кг) |
| 1 | База в сборе 505 Псб | 1 | 1860 |
| 2 | Электродвигатель БСДКМ-15-21-12 | 1 | 500 |
| 3 | Холодильник 1 ст 1ХРК10 | 1 | 227 |
| 4 | Холодильник 2 ст ХРК9/25 | 1 | 465 |
| 5 | Холодильник 3 ст ХРК3/40 | 1 | 336 |
| 6 | Холодильник 4 ст ХРД2 | 1 | 128 |
| 7 | Клапан предохран.1 ст | 1 | 38 |
| 8 | Клапан предохран.2 ст | 1 | 36 |
| 9 | Клапан предохран.3 ст | 1 | 26 |
| 10 | Клапан предохран.4 ст | 1 | 16 |
| 11 | Рама 505П-1 | 1 | 875 |
| 12 | Гильза крейцкопфа 5П-1-2 | 2 | 66,5 |
| 13 | Фильтр приемный 202П-6-1сб | 1 | 0,25 |
| 14 | Вал коленчатый 905П-2-1 | 1 | 270 |
| 15 | Подшипник 3538 | 2 | 37 |
| 16 | Шестерня спиральная 105П-2-5 | 1 | 1,9 |
| 17 | Крейцкопф 405П-3-3 | 2 | 25,5 |
| 18 | Палец крейцкопфа 305П-3-1сб** | 2 | 4,5 |
| 19 | Палец крейцкопфа 205П-3-1сб*** | 2 | 4,5 |
| 20 | Контргайка 5П-3-1 | 2 | 1,35 |
| 21 | Гайка штока закладная 105П-3-2 | 2 | 1,6 |
| 22 | Кольцо стопорное 5П-3-5 | 2 | 0,022 |
| 23 | Шатун 405П-4-1 | 2 | 26,4 |
| 24 | Шатун с дистанц.кольцом | 2 | 30,5 |
| 25 | Болт шатуна 105П-4-4 | 4 | 1,4 |
| 26 | Гайка болта шатуна 5П-4-6 | 4 | 0,33 |
| 27 | Кольцо маслянное 5П-4-6 | 2 | 0,11 |
| 28 | Вкладыш ВК160-01 | 2 | 0,78 |
| 29 | Вкладыш ВК160-02 | 2 | 0,78 |
| 30 | Подшипник игодьчат.4024113 | 4 | 0,72 |
| 31 | Корпус блока405П-5-1 | 1 | 37 |
| 32 | Станция (лубрикатор)31-04-2 УХЛ | 1 | 13 |
| 33 | Клапан обратный маслян.306 593.001сб | 5 | 0,101 |
| 34 | Клапан обратый маслян.40 СТПО501-212-78 | 1 | 0,300 |
| 35 | Фильтр тонкой очистки 63-125-2 УХЛ4 | 1 | 3,64 |
| 36 | Кронштейн 405П-5,3 | 1 | 0,00 |
| 37 | Корпус подшипника 405П-5-4 | 1 | 1,5 |
| 38 | Втулка крышки блока 105П-5-5 | 1 | 0,32 |
| 39 | Штуцер предохр.клапана 5П-5-15 | 1 | 0,38 |
| 40 | Проставок105П-5-6 | 1 | 0,06 |
| 41 | Муфта 305П-5-17 | 1 | 0,2 |
| 42 | Пружина обратн.клапана 102П-5-1-7 | 1 | 0,03 |
| 43 | Корпус насоса 5П-5-1-1 | 1 | 3,9 |
| 44 | Кронштейн насоса 5П-5-1-2 | 1 | 3,2 |
| 45 | Шестерня спиральная 5П-5-1-4 | 1 | 1,27 |
| 46 | Шестерня ведущая 2СГ50-0705 | 1 | 0,6 |
| 47 | Шестерня ведомая 2СГ50-0706 | 1 | 0,62 |
| 48 | Втулка (корпуса) 5П-5-1-5 | 1 | 0,12 |
| 49 | Втулка кроншт.верх,2СГ50-0709 | 1 | 0,1 |
| 50 | Втулка кроншт.САВ-0708 | 1 | 0,072 |
| 51 | Валик ведомый 5П-5-1-6 | 1 | 0,3 |
| 52 | Валик ведущий 205П-5-1-3 | 1 | 1.3 |
| 53 | Цилиндр 1 ст 405П50/15-1 | 1 | 325 |
| 54 | Цилиндр 3 ст 405П50\15-2 | 1 | 140 |
| 55 | Гильза цилиндра 1 ст.205П50/15-3 | 1 | 80 |
| 56 | Кольцо уплотн.гильзы 1ст.554-565-67-2-6 | 2 | 0,13 |
| 57 | Гильза цилиндра 3ст.105П50/15-4 | 1 | 30 |
| 58 | Кольцо уплот гильзы3ст.200-210-58-2-6 | 2 | 0,017 |
| 59 | Клапан 1ст. ПИК165-0,4АМ | 3 | 3,1 |
| 60 | Клапан 1ст. ПИК165-2,5АМ | 3 | 3,1 |
| 61 | Клапан ПИК 110-2,5АМ | 2 | 1,5 |
| 62 | Комплект пластин ПИК165-0,4АМ | 3 | 0,26 |
| 63 | Комплект пластин ПИК165-2,5АМ | 3 | 0,26 |
| 64 | Комплект пластин ПИК110-2,5АМ | 2 | 0,125 |
| 65 | Планка стопорная ПИК100-4,0/27 | - | 0,01 |
| 66 | Стакан нажимной 1 ст.П165 СТПО501-100-76 | 6 | 2,7 |
| 67 | Стакан нажимной 3 ст.2М19-4 | 2 | 1,75 |
| 68 | Крышка клапана 1 ст. 5П48-8 | 6 | 4,5 |
| 69 | Крышка клапана 3 ст. 110-40-1 СТПО501-104-80 | 2 | 6,2 |
| 70 | Поршень 1ст.105П50/15-2-1 | 1 | 44,8 |
| 71 | Поршень 1-3 ст. 105П50/15-2-3 | 1 | 11,2 |
| 72 | Шток 1-3 ст.(2-4ст.) 105П50/15-2-5 | 1 | 14,5 |
| 73 | Кольцо поршн.1ст.5П50/15-2-2 | 2 | 1,5 |
| 74 | Кольцо поршн.3ст.У145х6 | 6 | 0,07 |
| 75 | Цилиндр 2 ст.405П27/10-1 | 1 | 214 |
Гарантия на запасные части и комплектующие от 6 месяцев до 1,5 лет.
На все запасные части и компрессоры предоставляются необходимые документы.
Запасные части к компрессору 2ВМ4-24/9
ВНИМАНИЕ! В таблицах приведены не все наименования и чертежные номера компрессоров.
|
№ п/п |
Наименование детали |
| 1 | Рама 104М-1 |
| 2 | Коленчатый вал Э-4М-2.1 |
| 3 | Подшипник 3528 |
| 4 | Шестерня спиральная 105П-2.5 |
| 5 | Крейцкопф 104М-3.1 |
| 6 | Палец крейцкопфа 104М-3-1.0сб |
| 7 | Шатун 204М-4.0-01сб |
| 8 | Болт шатуна 4М-4.2 |
| 9 | Гайка болта шатуна 4М-4.3 |
| 10 | Вкладыш А23.01.14001 |
| 11 | Вкладыш А23.01.14002 |
| 12 | Подшипник игольчатый |
| 13 | Блок смазки 104М-5.0сб |
| 14 | Лубрикатор 31-04-2 |
| 15 | Клапан масляный обратный 306.593.001сб |
| 16 | Фильтр тонкой очистки 63-125-2 |
| 17 | Насос масляный шестеренный 4М-5.10сб |
| 18 | Цилиндр 1-й ст. 4М42-1 |
| 19 | Гильза цилиндра 1-й ст. 4М42-3 |
| 20 | Поршень 1-й ст. 4М42-10.1сб |
| 21 | Кольцо поршневое 1-й ст. У420х12х9 |
| 22 | Шток 1-й ст. 4М42-10.2 |
| 23 | Сальник штока 1-й ст. 50-2 |
| 24 | Цилиндр 2-й ст. 4М25-1 |
| 25 | Гильза цилиндра 2-й ст. 4М45-3 |
| 26 | Поршень 2-й ст. 4М45-10.1 |
| 27 | Кольцо поршневое 2-й ст. У250х8х7 |
| 28 | Шток 2-й ст. 4М45-10.2 |
| 29 | Сальник штока 2-й ст. 50-2 |
| 30 | Клапан ПИК 165-0,4АМ |
| 31 | Клапан ПИК 165-2,5АМ |
| 32 | Клапан ПИК 125-2,5АМ |
| 33 | Холодильник ХРК-11-04 |
| 34 | Холодильник ХРК-9/8-04 |
| 35 | Электродвигатель А2К85 |
Гарантия на запасные части и комплектующие от 6 месяцев до 1,5 лет.
На все запасные части и компрессоры предоставляются необходимые документы.
Запасные части к компрессору 305ВП-30/8
ВНИМАНИЕ! В таблицах приведены не все наименования и чертежные номера компрессоров.
|
№ п/п |
Наименование детали |
Кол-во на 1 компр. |
Масса (Кг) |
| 1 | База в сборе 505Псб | 1 | 1860 |
| 2 | Воздухосборник В-2 ГОСТ 9028-76 | 1 | 545 |
| 3 | Электродвигатель БСДКМ-15-21-12 | 1 | 1600 |
| 4 | Холодильник 1 ст. 1ХРК10 | 1 | 227 |
| 5 | Холодильник 2 ст. ХРК9/8 | 1 | 307 |
| 6 | Клапан предохранительный 1 ст. 321.00.00 | 1 | - |
| 7 | Клапан предохранительный 2ст. O 25 | 1 | - |
| 8 | Рама 505П-1 | 1 | 875 |
| 9 | Гильза крейцкопфа 5П-1-2 | 1 | 66 |
| 10 | Фильтр приемный 202П-6-1 сб | 1 | 0,23 |
| 11 | Вал коленчатый 905П-2-1 | 1 | 270 |
| 12 | Подшипник 3538 | 2 | 37 |
| 13 | Шестерня спиральная 105П-2-5 | 1 | 1,9 |
| 14 | Крейцкопф 405П-3-3 | 2 | 25,5 |
| 15 | Палец крейцкопфа 205 / 305П-3-1сб | 2 | 4,5 |
| 16 | Гайка штока закладная 105П-3-2 | 2 | 1,6 |
| 17 | Кольцо стопорное 5П-3-5 | 2 | 0,02 |
| 18 | Шатун 405П-4-1 | 2 | 26 |
| 19 | Болт шатуна 105П-4-4 | 4 | 1,4 |
| 20 | Гайка болта шатуна 5П-4-3 | 4 | 0,3 |
| 21 | Кольцо масляное 5П-4-6 | 2 | 0,11 |
| 22 | Вкладыш ВК160-01 | 2 | 0,8 |
| 23 | Вкладыш ВК160-02 | 2 | 0,8 |
| 24 | Подшипник игольчатый 4024113 | 4 | 0,7 |
| 25 | Станция (Лубрикатор) 31-04-2 УХЛ4 | 1 | 13 |
| 26 | Клапан обратный масляный 306.593 | 4 | 0,1 |
| 27 | Фильтр тонкой очистки 63-125-2 УХЛ4 | 1 | 3,64 |
| 28 | Втулка крышки блока 105П-5-5 | 1 | 0,3 |
| 29 | Штуцер предохранительного клапана 5П-5-15 | 1 | 0,4 |
| 30 | Проставок 105П-5-6 | 1 | 0,06 |
| 31 | Муфта 305П-5-17 | 1 | 0,2 |
| 32 | Пружина обратного клапана 102П-5-1-7 | 1 | 0,01 |
| 33 | Насос масляный шестер в сборе 5П-5-1 сб | 1 | 12,3 |
| 34 | Кронштейн насоса 5П-5-1-1 | 1 | 3,2 |
| 35 | Шестерня спиральная 5П-5-1-4 | 1 | 1,3 |
| 36 | Шестерня ведущая 2СГ50-0705 | 1 | 0,6 |
| 37 | Шестерня ведомая 2СГ50-0706 | 1 | 0,6 |
| 38 | Втулка 5П-5-1-5 | 1 | 0,1 |
| 39 | Втулка кронштейна верхняя 2СГ50-0709 | 1 | 0,1 |
| 40 | Втулка кронштейна САВ-0708 | 1 | 0,07 |
| 41 | Валик ведомый 5П-5-1-6 | 1 | 0,3 |
| 43 | Цилиндр 1 ст 805П47-1 | 1 | 440 |
| 44 | Крышка цилиндра 1 ст. 805П-47-3 | 1 | 195 |
| 45 | Гильза цилиндра 1 ст. 5П47-2 | 1 | 72 |
| 46 | Кольцо уплотнительное гильзы 514-525-67-2-6 | 2 | 0,12 |
| 47 | Клапан 1 ст. ПИК165-0,4АМ | 6 | 3,1 |
| 48 | Клапан 1 ст. ПИК165-2,5АМ | 6 | 3,1 |
| 49 | Комплект пластин ПИК165-0,4АМ | - | 0,3 |
| 50 | Комплект пластин ПИК165-2,5АМ | - | 0,3 |
| 51 | Планка стопорная ПИК100-4,0/27 | - | 0,01 |
| 52 | Стакан нажимной 1 ст. | 6 | 2,7 |
| 53 | Крышка клапана 1 ст. 5П48-8 | 6 | 4,5 |
| 54 | Поршень 1 ст. 5П47-2-1-сб. | 1 | 54 |
| 55 | Шток 1 ст. 5П47-2-3 | 1 | 12 |
| 56 | Гайка штока 5П48-2-4 | 1 | 0,6 |
| 57 | Кольцо поршневое 1 ст. 470х14х9 | 2 | 1,2 |
| 58 | Цилиндр 2 ст. 805П-30-1 | 1 | 210 |
| 59 | Крышка цилиндра 2 ст. 805П30-3 | 1 | 131 |
| 60 | Гильза цилиндра 2 ст. 105П30-2 | 1 | 46 |
| 61 | Кольцо уплотнительное гильзы 2 ст. 340-350-62-2-6 | 2 | 0,05 |
| 62 | Клапан 2 ст. ПИК150-2,5АМ | 8 | 2,6 |
| 63 | Комплект пластин ПИК150-2,5 АМ | 8 | 0,2 |
| 64 | Планка стопорная ПИК100-4,0/27 | - | 0,01 |
| 65 | Стакан нажимной 2 ст. П150 | 4 | 2,4 |
| 66 | Стакан нажимной 2 ст. П125.01 | 4 | 2,4 |
| 67 | Крышка клапана 2 ст. 150-10-1 | 8 | 4,3 |
| 68 | Поршень 2 ст. 105П30-2-1 сб | 1 | 43 |
| 69 | Шток 2 ст. 5П30-2-3 | 1 | 12,3 |
| 70 | Гайка штока 5П48-2-4 | 1 | 0,6 |
| 71 | Кольцо поршневое У300х9х8 | 2 | 0,5 |
| 72 | Сальник 1-2 ст. в сборе 50-2 | 1 | 7,8 |
| 73 | Кольцо уплотнительное 50/18 | 10 | 0,03 |
| 74 | Кольцо маслосл. 50/19 | 2 | 0,04 |
| 75 | Пружина 50/20 | 6 | 0,03 |
| 76 | Кольцо нажимное 50/11 | 10 | 0,65 |
| 77 | Кольцо нажимное 50/12 | 2 | 0,5 |
| 78 | Муфта 50/14 | 6 | 0,02 |
| 79 | Кольцо дроссельное 50/13 | 6 | 0,07 |
| 80 | Кольцо 105-110-33-2-6 | 2 | 0,01 |
| 81 | Корпус 50/01 | 2 | 3,7 |
| 82 | Обойма 50/02 | 2 | 2 |
Гарантия на запасные части и комплектующие от 6 месяцев до 1,5 лет.
На все запасные части и компрессоры предоставляются необходимые документы.
Компрессор поршневой 2ВМ4-27/9
ВНИМАНИЕ! В таблицах приведены не все наименования и чертежные номера компрессоров.
|
№ п/п |
Наименование детали |
Кол-во на 1 компр. |
Масса (Кг) |
| 1 | База 304М-0-01сб | 1 | 108 |
| 2 | Воздухосборник В-2 ГОСТ90028-76 | 1 | 545 |
| 3 | Электродвигатель А2К85/24УХЛ4 | 1 | 1145 |
| 4 | Блок охлаждения 067344.001 | 1 | - |
| 5 | Клапан предохранительнй 2ст. КП20.00.00.000 | 1 | 38 |
| 6 | Клапан предохранительнй 1ст. КП40.00.00.000 сб | 1 | 38 |
| 7 | Рама 104М-1-07 | 1 | 660 |
| 8 | Гильза крейкопфа 104М-12 | 2 | 23 |
| 9 | Фильтр приемный 202П-6-1 сб | 1 | 0,23 |
| 10 | Вал коленчатый Э-4М-2-1 в сб. с подш. 3528 и шестр.105П-2-5 | 1 | 215 |
| 11 | Вал коленчатый Э-4М-2-1 | 1 | 150 |
| 12 | Подшипник 3528 ГОСТ 5721-75 | 2 | 14,5 |
| 13 | Шестерня спиральная 105П-2-5 | 1 | 1,9 |
| 14 | Крейцкопф в сб. 104М-3. 0сб | 2 | 21,5 |
| 15 | Крейцкопф 104М-3-1 | 2 | 16 |
| 16 | Палец крейцкопфа 104М-3-1. 0с. | 2 | 2,36 |
| 17 | Гайка штока закладная 105П-3-2 | 2 | 1,6 |
| 18 | Контргайка 5П-3-1 | 2 | 1,35 |
| 19 | Кольцо стопорное 4М-3-3 | 2 | 0,02 |
| 20 | Крейцкопф в сборе 304М-3.0-01сб | 2 | 10 |
| 21 | Крейцкопф 304М-3-1 | 2 | 3,7 |
| 22 | Палец крейцкопфа204М-3-3 | 2 | 2,3 |
| 23 | Контргайка 304-3-8 | 2 | 0,42 |
| 24 | Кольцо стопорное 4М-3-3 | 4 | 0,02 |
| 25 | Серьга 751 745.001 | 2 | 4,2 |
| 26 | Шатун в сборе 204М-4.0-01сб | 2 | 17,1 |
| 27 | Шатун 204М-4-1. 0-01 | 2 | 14,7 |
| 28 | Втулка шатуна 304М-4-1-2 | 4 | 0,26 |
| 29 | Болт шатуна 4М-4-2 | 4 | 0,7 |
| 30 | Гайка болта шатуна 4М-4-3 | 4 | 0,18 |
| 31 | Вкладыш А23.01-14001 | 2 | 0,57 |
| 32 | Вкладыш А23.01-14002 | 2 | 0,57 |
| 33 | Блок смазки в сб. 104М-5. 0сб | 1 | 58 |
| 34 | Станциция (лубрикатор) 31-04-2 УХЛ4 | 1 | 13 |
| 35 | Клапан обратный 308 593.001сб | 4 | 0,1 |
| 36 | Корпус блока 104М-5-1 | 1 | 35 |
| 37 | Корпус подшипника 4М-5-4 | 1 | 1,3 |
| 38 | Штуцер 104М-5-8 | 1 | 0,5 |
| 39 | Фильтр тонкой очистки 63-125-2 УХЛ4 | 2 | 3,64 |
| 40 | Насос маслянный шестр. 4М-5-10сб | 1 | 12,2 |
| 41 | Корпус насоса 5П-5-1-1-01 | 1 | 3,9 |
| 42 | Валик ведущий 4М-5-10-1 | 1 | 1,2 |
| 43 | Кронштейн 5П-5-1-2 | 1 | 3,2 |
| 44 | Шестеня спиральная 5П-5-1-4 | 1 | 1,27 |
| 45 | Втулка 5П-5-1-5 | 1 | 0,12 |
| 46 | Втулка 5П-5-1-5-01 | 1 | 0,12 |
| 47 | Валик ведомый 5П-5-1-6 | 1 | 0,3 |
| 48 | Шестерня ведущая 2СГ50-0705 | 1 | 0,6 |
| 49 | Шестерня ведущая 2СГ50-0706 | 1 | 0,62 |
| 50 | Втулка 2СГ50-0709 | 1 | 0,1 |
| 51 | Втулка СА8-0708 | 1 | 0,07 |
| 52 | Цилиндр 1ст. в сб. 304 141. 007сб | 1 | 603 |
| 53 | Цилиндр 1ст. 731 228 003 | 1 | 255 |
| 54 | Крышка цилиндра 1ст. 712 322.001 | 1 | 135 |
| 55 | Гильза цилиндра 1ст. 713 642. 001 | 1 | 54 |
| 56 | Клапан 1ст. ПКЦ 180В-1,2 | 6 | 1,4 |
| 57 | Клапан 1ст. ПКЦ 180Н-1,2 | 4 | 1,4 |
| 58 | Клапан ПИК 180-0,4АМ 1ст. | 6 | 3,6 |
| 59 | Клапан ПИК 180-1,6АМ 1ст. | 4 | 3,6 |
| 60 | Кольцо проставочное КП180 | 10 | 0,13 |
| 61 | Комплект пластин ПИК 180-0,4АМ | - | 0,3 |
| 62 | Комплект пластин ПИК 180-1,6АМ | - | 0,3 |
| 63 | Планка стопорная ПИК 100-4,0/27 | - | 0,01 |
| 64 | Стакан нажимной 1ст. 713 322. 001 | 6 | 4,2 |
| 65 | Стакан нажимной 1ст. 304111.001сб | 4 | 4,2 |
| 66 | Крышка клапана 1ст. 731 392. 001 | 10 | 4 |
| 67 | Поршень 1ст. в сб 306 571.001сб | 1 | 37 |
| 68 | Поршень 1ст. (половина поршя) 723 595.011 | 2 | 13 |
| 69 | Кольцо 711 414. 013 | 2 | 0,15 |
| 70 | Шток 1ст. ф42мм 104М45.01.00.002 | 1 | 7,8 |
| 71 | Шток 1ст. ф40мм 4М45.01.00.002 | 1 | 7,1 |
| 72 | Гайка штока 1ст. 758 411.001 | 1 | 0,3 |
| 73 | Кольцо порш. 1ст. 450х13х9 СТПО501-124-78 | 2 | 1,2 |
| 74 | Цилиндр 2ст. в сб 304 141. 008сб | 1 | 375 |
| 75 | Цилиндр 2ст. 731 228. 002 | 1 | 150 |
| 76 | Крышка цилиндра 2ст. 712 322.002 | 1 | 90 |
| 77 | Гильза цилиндра 2ст. 713 642. 002 | 1 | 35,6 |
| 78 | Клапан 2ст. ЛУ100-2,5 | 10 | 1,1 |
| 79 | Стакан нажим. 2ст. 304 111. 002сб | 4 | 1,6 |
| 80 | Стакан нажим. 2ст. 713 322. 002 | 6 | 1,6 |
| 81 | Крышка клапан 2ст. 731 392. 002 | 10 | 2,2 |
| 82 | Поршень 2ст. в сб 306 571. 002сб | 1 | 36,5 |
| 83 | Поршень 1ст. (половина поршня) 723 595. 012 | 2 | 13 |
| 84 | Шток 1ст ф 42 104м45.01.00.002-01 | 1 | 7,6 |
| 85 | Шток 1ст ф 40 4м45.01.00.002-01 | 1 | 6,8 |
| 86 | Гайка штока 758 411.001 | 1 | 0,3 |
| 87 | Кольцо порш. 2ст. 250х8х7СТПО501-124-78 | 4 | 0,3 |
| 88 | Сальник в сборе 42-128-305 321 | 2 | 9,3 |
Гарантия на запасные части и комплектующие от 6 месяцев до 1,5 лет.
На все запасные части и компрессоры предоставляются необходимые документы.
Холодильники
|
Наименование по чертежу |
Наименование детали |
ед.изм. |
| 502.101.000(ХРП-3) | Холодильник | Шт. |
| 502.102.000 | Холодильник | Шт. |
| 502.103.000 | Холодильник | Шт. |
| 502.115.000 | Холодильник | Шт. |
| 502.116.000 (ХРП) | Холодильник | Шт. |
| 502.140.000-02 | Холодильник | Шт. |
| ХРК-2 | Холодильник | Шт. |
| 502.126.0сб.,0Асб. | Холодильник | Шт. |
| 502.131.000 | Холодильник | Шт. |
| 502.131.000-02 | Холодильник | Шт. |
| 502.131.000-04 | Холодильник | Шт. |
| ХРК- 5/25 | Холодильник | Шт. |
| 502.150.000 | Холодильник | Шт. |
| 502.115.500 | Труба | Шт. |
| 502.101.200 | Труба | Шт. |
| 502.101.200-01 | Труба | Шт. |
| 502.116.300 | Труба | Шт. |
| 502.140.200 | Труба | Шт. |
| ХРК-2 400сб. | Труба | Шт. |
| 502.131.200 | Труба | Шт. |
| 502.131.200-01 | Труба | Шт. |
| 502.131.200-02 | Труба | Шт. |
| 502.131.200-03 | Труба | Шт. |
| 502.150.200 | Труба | Шт. |
| 502.126 4сб. | Труба | Шт. |
| ХРК 5/25 300сб. | Труба | Шт. |
| ХРК 3/25Н сб.3 | Труба | Шт. |
| 1ХРД 2Н 004-01сб.-03 | Труба | Шт. |
| 502.126 сб.5В | Труба | Шт. |
| ХРК - 2Н | Холодильник | Шт. |
| ХРП-Н | Холодильник | Шт. |
| ХРК-3/25Н | Холодильник | Шт. |
| 1ХРД-2Н | Холодильник | Шт. |
Гарантия на запасные части и комплектующие от 6 месяцев до 1,5 лет.
На все запасные части и компрессоры предоставляются необходимые документы.
Компрессор поршневой 202ВП-10/8
|
Наименование по чертежу |
Наименование детали |
ед.изм. |
| 2П-2 | Кольцо(войлок) | Шт. |
| 2П-1-2 | Гильза | Шт. |
| 2П-2-3 | Болт противовеса | Шт. |
| 2П3-3 | Гайка | Шт. |
| 2П3-4 | Гайка | Шт. |
| 2П-3-5 | Кольцо стопорное | Шт. |
| 2П4-2 | Вкладыш | Шт. |
| 2П-5-6 | Прокладка | Шт. |
| 2П-5-8 | Прокладка | Шт. |
| 2П-5-1СБ. | Насос масляный | Шт. |
| 2П-5-1-3 | Шестерня ведущая | Шт. |
| 2П-5-1-4 | Шестерня ведомая | Шт. |
| 2П19-5 | Прокладка | Шт. |
| 2П19-7 | Прокладка | Шт. |
| 2П19-1 сб. | Поршень II ст. | Шт. |
| 2П19-1-3 | Шток II ст. | Шт. |
| 2П19-1-1 сб. | Поршень II ст. с пробками | Шт. |
| 2П19-2 сб. | Сальник | Шт. |
| 2П19-2-2 | Фланец | Шт. |
| 2П19-2-5 | Кольцо нажимное | Шт. |
| 2П19-2-6 | Кольцо уплотнительное | Шт. |
| 2П19-2-7 | Кольцо дроссельное | Шт. |
| 2П19-2-8 | Кольцо | Шт. |
| 2П19-2-9 | Муфта | Шт. |
| 2П19-2-11 | Кольцо нажимное | Шт. |
| 2П19-2-12 | Кольцо маслосъемное | Шт. |
| 2П30-4 | Прокладка | Шт. |
| 2П30-7 | Прокладка | Шт. |
| 2П30-1-1 | Шток I ст. | Шт. |
| 2П30-1-3 | Шайба контровочная | Шт. |
| 102П 4-6 | Кольцо масляное | Шт. |
| 102П-5-12 | Кольцо | Шт. |
| 102П-5-1-7 | Пружина | Шт. |
| 102П-5-1-11 | Прокладка | Шт. |
| 102П 30-1Асб. | Поршень I ст. | Шт. |
| 102П30-1А-1А сб. | Поршень I ст.( ? 305) | Шт. |
| 202П-1-12 | Прокладка | Шт. |
| 202П-1-21 | Прокладка | Шт. |
| 202П-1-24 (75.4142.010) | Прокладка | Шт. |
| 202П-1-25 | Прокладка | Шт. |
| 202П-1-1сб. | Крышка с сапуном | Шт. |
| 202П-2-9П | Кольцо маслосъемное | Шт. |
| 202П-3 сб. | Крейцкопф | Шт. |
| 202П-3-1 | Крейцкопф | Шт. |
| 202П-3-1А сб. | Палец крейцкопфа | Шт. |
| 202П-4А сб. | Шатун | Шт. |
| 202П-5А сб. | Блок смазки | Шт. |
| 202П-5А-1 | Кронштейн | Шт. |
| 202П-5А-2 | Муфта | Шт. |
| 202П-5-5 | Проставок | Шт. |
| 202П30-1А-2 | Заглушка | Шт. |
| 302П-2-2 | Противовес | Шт. |
| 302П2-15 | Приставка | Шт. |
| 502П-2 сб. | Вал коленчатый | Шт. |
| 502П-2-1 | Вал коленчатый | Шт. |
| 502П-2-7А | Корпус подшипника | Шт. |
| 502П-2-13 | Фланец упорный | Шт. |
| 502П-2-17 | Планка | Шт. |
| 16П | Приспособление | Шт. |
| 5П30-5В сб. | Регулятор производительности | Шт. |
Гарантия на запасные части и комплектующие от 6 месяцев до 1,5 лет.
На все запасные части и компрессоры предоставляются необходимые документы.
Компрессор поршневой 302ВП-10/8
|
Наименование по чертежу |
Наименование детали |
ед.изм. |
| сб.5А-1 | Насос масляный | Шт. |
| 5А-1-1 | Шестерня ведущая насоса | Шт. |
| 5А-1-2 | Шестерня ведомая насоса | Шт. |
| 302ВП-10/8-6 | Прокладка | Шт. |
| 302ВП-10/8-8 | Прокладка | Шт. |
| 802П-2 | Прокладка | Шт. |
| 802П-3 | Прокладка | Шт. |
| 902П19-3 | Прокладка | Шт. |
| 902П19-4 | Прокладка | Шт. |
| 932П30А-1 | Цилиндр I ст. | Шт. |
| 932П 30-3 | Прокладка | Шт. |
| 932П 30-4 | Прокладка | Шт. |
| 932П30-1 сб. | Поршень | Шт. |
| 932П30-1-1 | Кольцо | Шт. |
| 932П30-1А-1А сб. | Поршень I ст.(300) | Шт. |
| ВОб сб.1 | Клапан обратный | Шт. |
| 1К65-0236 | Шестерня ведущая привода | Шт. |
| 1К65-0339 | Шестерня ведомая привода | Шт. |
Гарантия на запасные части и комплектующие от 6 месяцев до 1,5 лет.
На все запасные части и компрессоры предоставляются необходимые документы.
Компрессор поршневой ВП2-10/9
|
Наименование по чертежу |
Наименование детали |
ед.изм. |
| 0-1 | Переходник | Шт. |
| 1-2 | Прокладка | Шт. |
| 1-6 | Кронштейн | Шт. |
| 1-9 | Патрубок | Шт. |
| сб.1-2 | Цилиндр I ст. | Шт. |
| 1-2-1 | Цилиндр 1 ст. | Шт. |
| сб.1-3 | Цилиндр II ст. | Шт. |
| сб.1-3-1 | Цилиндр II ст. | Шт. |
| 1-3-1-2 | Корпус | Шт. |
| сб.1-4 | Крышка цилиндра I ст. | Шт. |
| 1-4-1 | Крышка | Шт. |
| сб.1-5 | Крышка цилиндра II ст. | Шт. |
| сб.1-6 | Поршень | Шт. |
| сб.1-6-1 | Поршень I ст. | Шт. |
| сб.1-7 | Поршень | Шт. |
| Сб. 1-7-1 | Поршень II .ст.( с пробк.) | Шт. |
| 30-7 | Прокладка | Шт. |
Гарантия на запасные части и комплектующие от 6 месяцев до 1,5 лет.
На все запасные части и компрессоры предоставляются необходимые документы.
Запасные части к компрессору ВП2-10/9М
|
