Кольцевые клапаны
Кольцевые клапаны используют в тех случаях, когда применение прямоточных клапанов невозможно. Чаще всего кольцевые клапаны применяют в холодильных, воздушных и газовых компрессорах, скорость вращения коленчатого вала которых не превышает 1500 об./мин., а перепад давления не превышает 25 МПа. Детали корпуса кольцевых клапанов изготавливаются из стали, чугуна или цветных металлов, в зависимости от назначения компрессора, пластины - из высококачественных сталей. Для обеспечения длительной работы прямоточных клапанов применяются пластинные ударогасители.
Примечание к таблице:
Условное обозначение клапана содержит следующее:
ВКТ / НКТ -
- В- всасывающий, Н- нагнетательный;
- К- кольцевой с запорным органом в виде кольца;
- Т- тип пружины (точечная), К-концентрическая.
a) - посадочный диаметр, мм;
b) - допустимая разность давлений, МПа;
c) - буквы и цифры указывают конкретное конструктивное исполнение
М - материал корпуса - сталь;
Б - для быстроходных компрессоров;
Г - для компрессоров, сжимающих лёгкие газы (например, Не).
Клапаны всасывающие нагнетательные кольцевые с точечными пружинами
|
№ |
Тип |
a) |
b) |
c) |
Применяемость (марка компрессора) |
| 1. | ВКТ | 40 | – 25,0 | М2 | СД-12/250, 2ГМ10-20/320 |
| НКТ | 40 | – 25,0 | М2 | ||
| 2. | ВКТ | 50 | – 10,0 | М2 | 2ГМ10-20/320, 4ГМ2,5-1,2/10-250; 2УМ |
| НКТ | 50 | – 10,0 | М2 | ||
| ВКТ | 50 | – 25,0 | М2 | 6М10-63/320 | |
| НКТ | 50 | – 25,0 | М2 | ||
| 3. | ВКТ | 70 | – 2,5 | В | |
| НКТ | 70 | – 2,5 | В | ||
| ВКТ | 70 | – 4,0 | 202ВП-4/220, 202ГП-4/220, 402ВП-4/220. 402ГП-4/220, 402ВП-4/400, 402ГП-4/400, 402ГП | ||
| НКТ | 70 | – 4,0 | |||
| ВКТ | 70 | – 4,0 | М1Г | 3С2НП-6/3, ГП2-6/31, 2НМ4-12/31 | |
| НКТ | 70 | – 4,0 | М1Г | ||
| ВКТ | 70 | – 4,0 | М1Б | 4ГМ2,5-1,2/10-250 | |
| НКТ | 70 | – 4,0 | М1Б | ||
| ВКТ | 70 | – 10,0 | М1 | 2ВМ-2,5-5/221 | |
| НКТ | 70 | – 10,0 | М1 | ||
| ВКТ | 70 | – 10,0 | М1С | ||
| НКТ | 70 | – 10,0 | М1С | ||
| ВКТ | 70 | – 16,0 | М1 | 4ВМ10-50/221 | |
| НКТ | 70 | – 16,0 | М1 | ||
| ВКТ | 70 | – 25,0 | М1 | ||
| НКТ | 70 | – 25,0 | М1 | ||
| 4. | ВК1 | 80 | В | ||
| НК1 | 80 | В | |||
| ВКТ | 80 | – 2,5 | В | ||
| НКТ | 80 | – 2,5 | В | ||
| 5. | ВК1 | 85 | В | 202ВП-6/18, 302ВП-6/18 | |
| НК1 | 85 | В | |||
| ВКТ | 85 | – 3,5 | В | ||
| НКТ | 85 | – 3,5 | В | ||
| ВКТ | 85 | – 4,0 | М2Г | 2НМ4-12/31 | |
| НКТ | 85 | – 4,0 | М2Г | ||
| ВКТ | 85 | – 4,0 | М2 | 305ВП-16/70 | |
| НКТ | 85 | – 4,0 | М2 | ||
| 6. | ВКТ | 90 | – 6,4 | М2 | СД-12/250 |
| НКТ | 90 | – 6,4 | М2 | ||
| ВКТ | 90 | – 16,0 | М2 | 6М10-63/220 | |
| НКТ | 90 | – 16,0 | М2 | ||
| 7. | 2ВК1 | 100 | В | ||
| 2НК1 | 100 | В | |||
| ВКТ | 100 | – 6,4 | М1Б | ||
| НКТ | 100 | – 6,4 | М1Б | ||
| ВКТ | 100 | – 16,0 | М1Б | 4ВМ10-4,5/115-150, 4ВМ10-4,5/115-250 | |
| НКТ | 100 | – 16,0 | М1Б | ||
| ВКТ | 100 | – 25,0 | М1 | ||
| НКТ | 100 | – 25,0 | М1 | ||
| 8. | ВКТ | 110 | – 1,6 | В | |
| НКТ | 110 | – 1,6 | В | ||
| 1ВКТ | 110 | – 2,5 | В | ||
| 1НКТ | 110 | – 2,5 | В | ||
| ВКТ | 110 | – 2,5 | В | ||
| НКТ | 110 | – 2,5 | В | ||
| ВКТ | 110 | – 2,5 | М | СД-12/250 | |
| НКТ | 110 | – 2,5 | М | ||
| ВКТ | 110 | – 2,5 | МК | 2ВМ2,5-5/221, 4ГМ2,5-1,2/10-250 | |
| НКТ | 110 | – 2,5 | МК | ||
| ВКТ | 110 | – 2,5 | МКС | ||
| НКТ | 110 | – 2,5 | МКС | ||
| ВКТ | 110 | – 4,0 | М | ||
| НКТ | 110 | – 4,0 | М | ||
| ВКТ | 110 | – 4,0 | МГ | 2ГМ4-15/25С, 2ГМ4-12/31М1 | |
| НКТ | 110 | – 4,0 | МГ | ||
| ВКТ | 110 | – 6,4 | М | ||
| НКТ | 110 | – 6,4 | М | ||
| ВКТ | 110 | – 10 | |||
| НКТ | 110 | – 10 | |||
| 9. | ВКТ | 125 | – 1,6 | МГ | 405МП-20/31, 2НМ4-12/31 |
| НКТ | 125 | – 1,6 | МГ | ||
| 1ВКТ | 125 | – 2,5 | В | ||
| 1НКТ | 125 | – 2,5 | В | ||
| ВКТ | 125 | – 2,5 | В | ||
| НКТ | 125 | – 2,5 | В | ||
| ВКТ | 125 | – 3,5 | В | ||
| НКТ | 125 | – 3,5 | В | ||
| ВКТ | 125 | – 10,0 | МБ | 6М16-140/200, 4ВМ10-50/221, 2ГМ10-4,5/9-640, 6ГМ10-50/401, | |
| НКТ | 125 | – 10,0 | МБ | 6ГМ16-145/200, 6ГМ16-150/200 | |
| ВКТ | 125 | – 10,0 | |||
| НКТ | 125 | – 10,0 | |||
| 6ВК2 | 125 | В | |||
| 6НК2 | 125 | В | |||
| 10. | ВКТ | 130 | – 2,5 | ||
| НКТ | 130 | – 2,5 | |||
| 11. | ВКТ | 140 | – 4,0 | М2 | |
| НКТ | 140 | – 4,0 | М2 | ||
| ВКТ | 140 | – 16,0 | М | 6ГМ40-16/100-420, 4ГМ40-35/23-325 | |
| НКТ | 140 | – 16,0 | М | ||
| 12. | ВКТ | 148 | – 4,0 | В | |
| НКТ | 148 | – 4,0 | В | ||
| 13. | ВКЗ | 150 | В | ||
| НКЗ | 150 | В | |||
| ВКТ | 150 | – 2,5 | В | ||
| НКТ | 150 | – 2,5 | В | ||
| 1ВКТ | 150 | – 4,0 | В | ||
| 1НКТ | 150 | – 4,0 | В | ||
| 14. | ВКТ | 155 | – 4,0 | М1Б | 4ГМ25-80/11-5С, 4ГМ16-25/18-65С, 4ГМ16-40/22-4С |
| НКТ | 155 | – 4,0 | М1Б | ||
| 15. | ВКТ | 160 | – 4,0 | В | |
| НКТ | 160 | – 4,0 | В | ||
| ВКТ | 160 | – 6,4 | МБ | 6ГМ16-145/200М, 6ГМ16-150/200, 6ГМ16-70/3-60, 6ГМ25-180/3-75, 4ГМ25-36/16-170М1 | |
| НКТ | 160 | – 6,4 | МБ | ||
| ВКТ | 160 | – 10,0 | М | ||
| НКТ | 160 | – 10,0 | М | ||
| 16. | ВКЗ | 165 | В | ||
| НКЗ | 165 | В | |||
| ВКТ | 165 | – 2,5 | В | ||
| НКТ | 165 | – 2,5 | В | ||
| ВКТ | 165 | – 4,0 | М | ||
| НКТ | 165 | – 4,0 | М | ||
| 17. | ВКТ | 175 | – 4,0 | В | |
| НКТ | 175 | – 4,0 | В | ||
| 18. | ВКТ | 180 | – 2,5 | МБ | |
| НКТ | 180 | – 2,5 | МБ | ||
| ВКТ | 180 | – 6,4 | М | 6ГМ16-145/201, 6ГМ16-150/200, 4ГМ25-36/16-170М1 | |
| НКТ | 180 | – 6,4 | М | ||
| ВКТ | 180 | – 10,0 | М | 4ГМ40-35/23-320М2, 4ГМ40-5/23-325 | |
| НКТ | 180 | – 10,0 | М | ||
| 19. | ВКТ | 192 | – 10,0 | М1 | |
| НКТ | 192 | – 10,0 | М1 | ||
| 20. | ВКТ | 200 | – 2,5 | МБ | |
| НКТ | 200 | – 2,5 | МБ | ||
| 21. | ВКТ | 220 | – 2,5 | М | |
| НКТ | 220 | – 2,5 | М | ||
| ВКТ | 220 | – 4,0 | В | ||
| НКТ | 220 | – 4,0 | В | ||
| ВКТ | 220 | – 4,0 | МБ | 6ГМ5-210/4-60М, 6ГМ25-180/3-75 | |
| НКТ | 220 | – 4,0 | МБ | ||
| 22. | ВКТ | 230 | – 1,6 | В | |
| НКТ | 230 | – 1,6 | В | ||
| 23. | ВКТ | 250 | – 4,0 | М | 6ГМ16-145/201, 4ГМ40-35/23-320М2, 4ГМ40-35/23-325 |
| НКТ | 250 | – 4,0 | М | ||
| 24. | ВКТ | 265 | – 1,6 | В | |
| НКТ | 265 | – 1,6 | В |
Прочие кольцевые клапаны (с концентрической пружиной, комбинированные и т.д.)
| 1. | ВКК | 57 | – 6,0 | В | |
| НКК | 57 | – 6,0 | В | ||
| 2. | ВКК | 192 | – 4,0 | В | 5Г-600/42-60, 5Г-300/42-60 |
| НКК | 192 | – 4,0 | В | ||
| 3. | ВКК | 220 | – 4,0 | В | |
| НКК | 220 | – 4,0 | В | ||
| 4. | ВКХ | 28 | НА | П110, П220 | |
| ВКХ | 28 | НФ | П110-2-2; П220-2-2 | ||
| ВКХ | 28 | РА | П110Р, П220Р | ||
| ВКХ | 28 | ВФ | П110-2-2Р, П220-2-2Р | ||
| 5. | НКХ | 44 | Д | П110, П220 | |
| НКХ | 44 | Ф | П110-2-2; П220-2-2 | ||
| 6. | ВКХ | 51 | ФМ | П40-2Р, Л60-2-2Р, П80-2-2Р, ПБ40-2-2Р, ПБ60-2-2Р, ПБ80-2-2Р | |
| ВКХ | 51 | АМ | П40Р, П60Р, П80Р, ПБ40Р, ПБ60Р, ПБ80Р | ||
| 7. | ВКХ | 52 | ФМ | П40-2-2, ПБ40-2-2, П60-2-2, ПБ60-2-2, П80-2-2, ПБ80-2-2 | |
| ВКХ | 52 | АМ | ПБ40, ПБ60, ПБ80, П40, П60, П80 | ||
| 8. | ВКХ | 53 | А | П50Р, ПБ50Р, П100Р, ПБ100Р | |
| ВКХ | 53 | Д | |||
| ВКХ | 53 | Ф | П50-2-2Р, П100-2-2Р, ПБ50-2-2Р, ПБ100-2-2Р | ||
| 9. | ВКХ | 54 | А | П50, ПБ50, П100, ПБ100 | |
| ВКХ | 54 | Д | |||
| ВКХ | 54 | Ф | П50-2-2, П100-2-2, ПБ50-2-2, ПБ100-2-2 | ||
| 10. | НКХ | 60 | М | П40Р, П60Р, П80Р, ПБ40Р, ПБ60Р, ПБ80Р | |
| НКХ | 60 | ФМ | П40-2-2, ПБ40-2-2, П60-2-2, ПБ60-2-2, П80-2-2, ПБ80-2-2 | ||
| 11. | НКХ | 61 | А | П50Р, ПБ50Р, П100Р, ПБ100Р | |
| НКХ | 61 | Д | |||
| НКХ | 61 | Ф | П50-2-2, П100-2-2, ПБ50-2-2, ПБ100-2-2 | ||
| 12. | КК | 42 | 402ВП-4/220, 402ВП-4/400 | ||
| 13. | КК | 62 | 402ВП-4/220, 402ВП-4/400, 2ВМ2,5-5/221, 2ВМ4-8/401, 2ВМ4-9,6/161 | ||
| КК | 62 | М | 2ВМ4-8/401 | ||
| КК | 62 | Л | |||
| 14. | КК | 80 | |||
| 15. | КК | 82 | |||
| 16. | 16 | А | ВШ-3/40М | ||
| 17. | КП.02.01.00 | ЭКП-70/25, ЭКП-210/25М1, ЭКП-280/25М1 | |||
| КП.02.02.00 | |||||
| КП.02.03.00 | |||||
| КП.02.04.00 | |||||
| 18. | 304-98-31-00 | АВШ-3,7/200 | |||
| 304-98-34-00 | АВШ-3,7/200, ВШ-2,3/400 | ||||
| 304-98-37-00 | |||||
| 19. | 304-98-34-00А | 3ВШ1,6-3/46 | |||
| 20. | СБ27-107А | ПК-10, ДК-9М, К-9М | |||
| СБ27-108А | |||||
| СБ27-109А | |||||
| СБ27-110А | |||||
| 21. | 34.06.02.00-010 | ||||
| 34.06.01.00-017 | |||||
| 22. | 1ФУУ80РЭ-Ц030-000 | 1ФУ40РЭ, 1ФУУ80РЭ | |||
| 23. | 1ФУУ80-Ц41-00 | 1ФУ40, 1ФУУ80 | |||
| 24. | 386.677.000.М | ||||
| 386.676.000.М | |||||
| 25. | 286.2092.000 | ||||
| 286.2093.000 | |||||
| 26. | 286.2096.000 | ||||
| 286.2096.000-01 |