Ленточные клапаны
Ленточные клапаны применяются реже, чем клапаны ПИК и в основном в давно изготовленных компрессорах. Они недорогие и довольно простой конструкции. Чаще всего ленточные клапаны используются в быстроходных газовых и холодильных компрессорах (малой и средней производительности) со скоростью вращения коленчатого вала не более 1500 об./мин. Пластины ленточных клапанов изготавливаются из износостойкой стали.
Ленточные клапаны изготавливаются различных форм индивидуальные и комбинированные.
|
№ |
Тип |
a) |
b) |
c) |
Применяемость (марка компрессора) |
| 1. | ЛУ | 100 | – 2,5 | 2ВМ4-54/9, 2ВМ4-27/9 | |
| 2. | ЛУ | 110 | – 1,6 | ВП-10/8 | |
| ЛУ | 110 | – 1,6 | – 01 | ||
| ЛУ | 110 | – 1,6 | – 03 | ||
| 3. | ЛУ | 125 | – 1,6 | ВП-10/8 | |
| 4. | ЛУ | 150 | – 1,6 | ВП-30/8 | |
| 5. | ЛУ | 155 | – 1,6 | ВП-20/8 | |
| 6. | ЛУ | 165 | – 1,6 | ||
| 7. | ВЛУ | 220 | – 1,0 | ||
| НЛУ | 220 | – 1,0 | |||
| 8. | ПК | 150 | – 1,6 | ||
| ПК | 160 | – 1,6 | |||
| ПК | 230 | – 1,6 | |||
| ПК | 230 | – 0,6 |
Прочие ленточные клапаны, изготавливаемые по номерам чертежей
| 1. | АУ45-Ц20-01/00В | АУ45, АВ22, АУУ90 |
| АУ45-Ц20-01/00Н | ||
| 2. | ВЕ18/Ц20-03-00 | |
| ВЕ18/Ц41-00 | ||
| 3. | АУ200-Ц20-03-00М | АУ200, ДУ50, АВ100, АУУ400 |
| АУ200-Ц41-00М | ||
| 4. | ФУ175-Ц20-03-00М | ФУ175, ФУУ350, ДАУ80 |
| ФУ175-Ц41-00М | ||
| 5. | АО1200-ЦСБ08-6А | АО1200, АО600 |
| 6. | АО1200-ЦСБ08-7А | ДАО550, ДАО275, ДАОМ350, ДАОМ175 |
| 7. | АО1200-ЦСБ08-7М | |
| 8. | СБ401-3-2 | ВШ-2,3/400 |
| СБ401-3-3 | ||
| 9. | 304-168СБ12 | АВШ-3,7/200; ВКУ-100/230 |
| 10. | 304-168СБ13 | АВШ-3,7/200; ВШ-2,3/400 |
| 304-168СБ14 | ||
| 11. | 304-98-25-00 | АВШ-3,7/200 |
| 12. | 304-39-06М | ВУ-3/8, ВУ-6/4 |
| 304-39-07М | ||
| 13. | 304-127-1-4М | ВШ-3/40М, ВУ-3/8В |
| 304-127-1-5М | ||
| 14. | 386.447.000 | |
| 15. | 302-6-01-07-3П | К5М, КСЭ5М, 4ВУ1-5/9 |
| 302-6-01-08-3П | ||
| 16. | 11.001.12.000-1М | АВШ-1,5/45; ПП-1,5 |
| 11.001.13.000-1М | ||
| 17. | 43.42.21.010.23.000 | 2ВУ1-2,5/13; 2ВУ1-1,5/46; 2ВУ1-5/4; 4ВУ1-3/46; 4ВУ1-1,5/13 |
| 43.42.21.010.24.000 | ||
| 18. | 43.42.21.041.01.02.000 | 2ВУ1-1,5/46; 4ВУ1-3/46 |
| 19. | 43.42.21.042.01.03.000 | ВУ-0,6/13М1 |
| 43.42.21.042.01.04.000 | ||
| 20. | 43.42.21.043.01.10.000 | |
| 43.42.21.043.01.11.000 | ||
| 21. | 386.427.000 | ПКС-1,75; ПКС-3,5; ПКС-5,25 |
| 386.428.000 |